Comercio exterior importaciones y exportaciones de DOWELL FARMACEUTICA SRL
CUIT: 3071229477
ARGENTINA | Importaciones y Exportaciones
En VERITRADE encontrarás las Importaciones y Exportaciones de DOWELL FARMACEUTICA SRL, con Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.
COMERCIO EXTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
DOWELL FARMACEUTICA SRL
IMPORTACIONES
- - Registros:
- 65
- - US$:
- 2,039,689
EXPORTACIONES
- No registra registros.
No registra exportaciones en este periodo
Principales productos importados
Productos | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
LOS DEMÁS//LOS DEMÁS//LOS DEMÁS//--LOS DEMÁS//-LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS://MÁQUINAS Y ... | 1 | 433,785 | 57 % | |
DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTES O LATAS, CAJ... | 1 | 318,100 | 42 % | |
LAS DEMÁS//LAS DEMÁS//-PARTES//MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓNPROPIA, NO EXPRESA... | 8 | 2,801 | 0 % | |
-JUNTAS METALOPLÁSTICAS//JUNTAS METALOPLÁSTICAS; SURTIDOS DE JUNTAS DEDISTINTA COMPOSICIÓN... | 1 | 1,903 | 0 % | |
LOS DEMÁS//LOS DEMÁS//LOS DEMÁS//--LOS DEMÁS//-LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS://MÁQUINAS Y ... | 1 | 433,785 | 57 % | |
-JUNTAS METALOPLÁSTICAS//JUNTAS METALOPLÁSTICAS; SURTIDOS DE JUNTAS DEDISTINTA COMPOSICIÓN... | 1 | 1,903 | 0 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Principales paises de importación
Paises | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
ESPAÑA | 9 | 436,587 | 58 % | |
ITALIA | 1 | 318,100 | 42 % | |
AUSTRIA | 1 | 1,903 | 0 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Detalle de Embarque
Con Veritrade usted podrá ver los detalles de las operaciones al máximo nivel permitido por cada país, teniendo como resultado el siguiente.
1 |
1/03/2023
|
84798999900 | 0 | 1 | U | 426,149.10 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ESPAÑA | ROMACO TECPHARM TPR200 CA00- |
---|
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita